Current mortgage rates · week of June 4, 2026
6.48% -0.05
30-year fixed
5.79% -0.08
15-year fixed
30-year fixed
15-year fixed
last 52 weeks
| Week | 30-yr / 15-yr fixed |
| June 4, 2026 | 6.48% / 5.79% |
| May 28, 2026 | 6.53% / 5.87% |
| May 21, 2026 | 6.51% / 5.85% |
| May 14, 2026 | 6.36% / 5.71% |
| May 7, 2026 | 6.37% / 5.72% |
| April 30, 2026 | 6.30% / 5.64% |
| April 23, 2026 | 6.23% / 5.58% |
| April 16, 2026 | 6.30% / 5.65% |
U.S. weekly averages — Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey via FRED.